CO Pédestre
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
17 Nov. | Vézelay (89) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
17 Nov. | Pierre-Perthuis (89) | Chpt. Yonne MD | Circuits / SI Circuits / Graph |
04 Nov. | Pavoux (04) | CNE | Classement Général |
03 Nov. | Forcalquier (04) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
02 Nov. | Sisteron (04) | Reg. MD Urbaine | Catégories / SI Circuits / Graph |
01 Nov. | Chateau-Arnoux (04) | Chpts France Nuit | Catégories / SI Circuits / Graph |
31 Oct. | Salignac (04) | Reg. MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
14 Oct. | Hautvillers (51) | O'Champagne LD | Circuits / Graph |
13 Oct. | Trépail (51) | O'Champagne Sprint | Circuits / Graph |
13 Oct. | Fixin (21) | Chpts Ligue Nuit | SI Circuits |
13 Oct. | Brochon (21) | Depart. MD | SI Circuits |
30 Sept. | Perrigny les Dijon (21) | Reg. Sprint | SI Circuits |
30 Sept. | Couchey (21) | Reg. LD | SI Circuits |
23 Sept. | St Jean de Boeuf (21) | Duathl'O | Catégorie / SI / Graph |
14 Juillet | Saint-Quirin (57) | 5 jours Fra. - LD | Catégories / SI Catégories |
13 Juillet | Saint-Quirin (57) | 5 jours Fra. - MD | Catégories / SI Catégories |
12 Juillet | Hartzviller (57) | 5 jours Fra. - LD | Catégories / SI Catégories |
10 Juillet | Walscheid (57) | 5 jours Fra. - MD | Catégories |
09 Juillet | Lettenbach (57) | 5 jours Fra. - LD | Catégories |
08 Juillet | Abreschviller (57) | 5 jours Fra. - Prologue | Catégories |
23 Juin | Lans en Vercors (38) | Chpts France LD | Catégories |
17 Juin | Gerardmer (88) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
16 Juin | Gerardmer (88) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
10 Juin | Forêt de Quénécan (56) | Nationale NO | Résultats |
09 Juin | St Nicolas de Pélem (22) | ReG. MD | Résultats |
03 Juin | Duttlenheim (67) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
03 Juin | Duttlenheim (67) | Reg. Sprint | Circuits / SI Circuits |
21 Mai | Lamoura (39) | 3js Pentecôte - MD | Circuits / SI Circuits / Craph |
20 Mai | Lamoura (39) | 3js Pentecôte - MD | Circuits / SI Circuits / Craph |
19 Mai | Lamoura (39) | 3js Pentecôte - MD | Circuits / SI Circuits / Craph |
29 Avr. | Semezanges | Chpts Côte d'Or LD | Circuits / SI Circuits / Graph |
22 Avr. | Rambouillet (78) | CFC | Résultats |
21 Avr. | Rambouillet (78) | Chpts Fra. & Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
20 Avr. | Dourdan (91) | Reg. Sprint | Circuits / SI Circuits |
19 Avr. | Etréchy (91) | Reg. MD | Circuits / SI Circuits |
15 Avr. | Tarcenay (25) | Chpts Ligue LD | Catégories / SI Circuits |
02 Avr. | 3js de Bourgogne (21) | E3 : LD | Catégories / SI Circuits / Graph |
01 Avr. | 3js de Bourgogne (21) | E2 : LD | Catégories / SI Circuits |
31 Mar. | 3js de Bourgogne (21) | E1 : MD | Catégories / SI Circuits |
25 Mar. | La Buissière / Ouche (21) | Reg. LD | SI / Circuits / Graph |
25 Mar. | Kaysersberg (68) | Chpts Ligue GE LD | Catégories |
24 Mar. | Kaysersberg (68) | Reg. Sprint | Circuits |
24 Mar. | Barr (67) | Chpts Ligue GE MD | Catégories / SI Cat. / Circuits |
18 Mar. | Lac de Bouzey (88) | Nat. NE | Catégories / SI Cat. / Circuits |
17 Mar. | Chantraine (88) | Reg. MD | Catégories / SI Cat. / Circuits |
10 Mar. | Saint Vit (25) | Chpts Ligue MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
04 Mar. | Dôle (39) | Reg. Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
04 Mar. | Moissey (39) | Reg. MD | Catégories / SI Circuits / Graph |
14 Jan. | Dijon | Sprint Duo | Circuit / SI Circuits / D.A / D.B |
07 Jan. | Plombières les Dijon | Chall. Hivernal | Circuits / SI Circuits / Graph |
VTT'O
Date | Lieu | Evenement | Liens Résultats |
30 Sept. | Les Forges (88) | MD | Circuits / Catégories / SI Cat |
29 Spet. | Les Forges (88) | Sprint | Circuits |
23 Sept. | St Jean de Boeuf (21) | Duathl'O | Catégorie / |
09 Sept. | Bellecin - Orgelet (39) | Chpts France Relais | Relais |
08 Sept. | Bellecin - Orgelet (39) | Chpts France MD | Catégories / Circuits |
03 Juin | Mercurey | Reg. LD | Catégories / SI Circuits / Graph |
02 Juin | Fontaines | Chpts Ligue Sprint | Catégories / SI Circuits / Graph |
26 Mai | Buhl (68) | Chpts France Sprint | Circuits / Catégories / SI Circuits |
25 Mai | Buhl (68) | Chpts France LD | Circuits/ Catégories / SI Circuits |
06 Mai | Chaux (21) | MD | Circuits / SI Circuits / Graph |
05 Mai | Chaux (21) | LD | Circuits / SI Circuits / Graph |
08 Avr. | Gennes (25) | LD | Circuits / SI Circuits / Graph |
07 Avr. | Novillars (25) | MD | Circuits / SI Circuits / Graph |